Table | Name | Opponent | |
---|---|---|---|
20 | Buch (2/3/0 (6)) | vs. | 佾諴 (2/3/0 (6)) |
15 | IAMlily (2/3/0 (6)) | vs. | PP_Linn (2/3/0 (6)) |
3 | Jake Mei (4/1/0 (12)) | vs. | 三才 (4/1/0 (12)) |
23 | Jimcsc (1/4/0 (3)) | vs. | 毛蟹戰隊-藍海 (1/4/0 (3)) |
24 | Julian (1/4/0 (3)) | vs. | 鄭惟陽 (1/4/0 (3)) |
11 | Leo (3/2/0 (9)) | vs. | UN_丁守中 (3/2/0 (9)) |
25 | Owen (1/4/0 (3)) | vs. | 呈呈 (1/4/0 (3)) |
16 | PP_akira (2/3/0 (6)) | vs. | PP_Ryoma (2/3/0 (6)) |
12 | PP_Galaxy (3/2/0 (9)) | vs. | 毛蟹-茂茂 (3/2/0 (9)) |
21 | PP_GD (2/3/0 (6)) | vs. | PP_JU (2/3/0 (6)) |
21 | PP_JU (2/3/0 (6)) | vs. | PP_GD (2/3/0 (6)) |
15 | PP_Linn (2/3/0 (6)) | vs. | IAMlily (2/3/0 (6)) |
18 | PP_LiNu (2/3/0 (6)) | vs. | 兔子跳跳哥 (2/3/0 (6)) |
9 | PP_RF (3/2/0 (9)) | vs. | 毛蟹-小次郎 (3/2/0 (9)) |
16 | PP_Ryoma (2/3/0 (6)) | vs. | PP_akira (2/3/0 (6)) |
14 | PP_SJ (2/3/0 (6)) | vs. | PP_YJ (3/2/0 (9)) |
19 | PP_sula (2/3/0 (6)) | vs. | PP_ToPoo (2/3/0 (6)) |
19 | PP_ToPoo (2/3/0 (6)) | vs. | PP_sula (2/3/0 (6)) |
10 | PP_VIP (3/2/0 (9)) | vs. | 毛蟹戰隊-SHAWN (3/2/0 (9)) |
14 | PP_YJ (3/2/0 (9)) | vs. | PP_SJ (2/3/0 (6)) |
4 | PP_YuSheng (4/1/0 (12)) | vs. | 產卵型美少女 (4/1/0 (12)) |
13 | R (3/2/0 (9)) | vs. | 毛蟹戰隊-豆子王 (3/2/0 (9)) |
6 | SEI學長 (3/2/0 (9)) | vs. | 蝶 (3/2/0 (9)) |
11 | UN_丁守中 (3/2/0 (9)) | vs. | Leo (3/2/0 (9)) |
1 | UN_我就爛 (5/0/0 (15)) | vs. | UN_麻雀啾啾 (5/0/0 (15)) |
1 | UN_麻雀啾啾 (5/0/0 (15)) | vs. | UN_我就爛 (5/0/0 (15)) |
3 | 三才 (4/1/0 (12)) | vs. | Jake Mei (4/1/0 (12)) |
27 | 任翔 (0/5/0 (0)) | vs. | 吳茂維 (0/5/0 (0)) |
20 | 佾諴 (2/3/0 (6)) | vs. | Buch (2/3/0 (6)) |
22 | 兆叡 (2/3/0 (6)) | vs. | 田田 (2/3/0 (6)) |
18 | 兔子跳跳哥 (2/3/0 (6)) | vs. | PP_LiNu (2/3/0 (6)) |
2 | 吳永湟 (4/1/0 (12)) | vs. | 許子延 (4/1/0 (12)) |
27 | 吳茂維 (0/5/0 (0)) | vs. | 任翔 (0/5/0 (0)) |
25 | 呈呈 (1/4/0 (3)) | vs. | Owen (1/4/0 (3)) |
5 | 毛蟹-600 (3/2/0 (9)) | vs. | 馬瑪內 (4/1/0 (12)) |
8 | 毛蟹-Ting. (3/2/0 (9)) | vs. | 毛蟹-泡沫呱 (3/2/0 (9)) |
9 | 毛蟹-小次郎 (3/2/0 (9)) | vs. | PP_RF (3/2/0 (9)) |
8 | 毛蟹-泡沫呱 (3/2/0 (9)) | vs. | 毛蟹-Ting. (3/2/0 (9)) |
12 | 毛蟹-茂茂 (3/2/0 (9)) | vs. | PP_Galaxy (3/2/0 (9)) |
7 | 毛蟹_RURU (3/2/0 (9)) | vs. | 馬爸 (3/2/0 (9)) |
10 | 毛蟹戰隊-SHAWN (3/2/0 (9)) | vs. | PP_VIP (3/2/0 (9)) |
23 | 毛蟹戰隊-藍海 (1/4/0 (3)) | vs. | Jimcsc (1/4/0 (3)) |
13 | 毛蟹戰隊-豆子王 (3/2/0 (9)) | vs. | R (3/2/0 (9)) |
26 | 水怪 (1/4/0 (3)) | vs. | 阿囧 (1/4/0 (3)) |
4 | 產卵型美少女 (4/1/0 (12)) | vs. | PP_YuSheng (4/1/0 (12)) |
22 | 田田 (2/3/0 (6)) | vs. | 兆叡 (2/3/0 (6)) |
6 | 蝶 (3/2/0 (9)) | vs. | SEI學長 (3/2/0 (9)) |
2 | 許子延 (4/1/0 (12)) | vs. | 吳永湟 (4/1/0 (12)) |
24 | 鄭惟陽 (1/4/0 (3)) | vs. | Julian (1/4/0 (3)) |
17 | 鄭軒任 (2/3/0 (6)) | vs. | 黃千豐 (2/3/0 (6)) |
26 | 阿囧 (1/4/0 (3)) | vs. | 水怪 (1/4/0 (3)) |
7 | 馬爸 (3/2/0 (9)) | vs. | 毛蟹_RURU (3/2/0 (9)) |
5 | 馬瑪內 (4/1/0 (12)) | vs. | 毛蟹-600 (3/2/0 (9)) |
17 | 黃千豐 (2/3/0 (6)) | vs. | 鄭軒任 (2/3/0 (6)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.